|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Control de la corrosión de tuberías y de la impermeabilización del edificio | Espesor: | 1,65 milímetros |
---|---|---|---|
color: | Negro, amarillo, plata | Tamaño disponible del rollo (longitud de la anchura x): | 2" a 32" X 10' a 325' |
Marca similar: | Polyken, Denso, Alta | Aplicaciones: | protección contra la corrosión del tubo o impermeabilización del edificio |
Materiales: | Polietileno y betún | Nombre del producto: | Cintas autas-adhesivo del betún para las juntas de tubo con buenos resistencia y lacre a la corrosió |
Alta luz: | self adhesive bitumen waterproof tape,bitumen adhesive tape |
Cintas de betún autoadhesivas anti corrosión de juntas de tuberías Buen sellado
XUNDA T 600 series color negro tacómetro de polietileno alto tacómetro sistema de descripción:
La cinta de betún de polietileno de color negro con tacómetro alto de la serie XUNDA T 600 es un sistema de revestimiento de cinta aplicada en frío para la protección contra la corrosión de oleoductos, gas, productos petroquímicos, tuberías de aguas residuales subterráneas o aéreas e impermeabilización.
La cinta de betún autoadhesiva se aplicará después de la imprimación a mano o con una máquina de envolver.
estructura
La especificación de la cinta consta de tres capas,
Adhesivo: Compuestos bituminosos de goma butílica y resinas promotoras de adhesión
Soporte de película: mezcla especial de poliolefinas estabilizadas.
Interleaf: Película Antiadhesiva Tratada Con Silicona
caracteristicas
Adhesivo compuesto de betún de butilo de alta resistencia
Excelente adherencia al tubo y al auto.
La flexibilidad proporciona protección adicional en áreas vulnerables
Excelente conformabilidad y espesor uniforme consistente
Se aplica fácilmente sin equipo especial.
Compatible con revestimientos de tuberías comunes.
Excelente resistencia al desprendimiento catódico.
Resistente a los rayos UV
Se puede aplicar en un amplio rango de temperaturas.
Buena conformabilidad y espesor uniforme consistente.
Aplicada en frio
Venta de cintas de betún autoadhesivas para uniones de tuberías con buena resistencia a la corrosión y propiedades físicas de sellado
PROPIEDADES FISICAS | UNIDAD | MÉTODO DE PRUEBA | VALORES TÍPICOS | |||
Espesor total | mil | ASTM D 1000 | 40 mil | 50 mil | 60 mil | 65 mil |
Resistencia a la tracción | lb / in | ASTM D 1000 | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7kg / cm) | 42 (7.5kg / cm) |
Alargamiento | % | ASTM D 1000 | 400 | 400 | 450 | 500 |
Longitud | 10 m - 100 m | |||||
Anchura | 50 mm-800 mm | |||||
Adherencia al peeling Tubo de cebado | oz / in | ASTM D 1000 | 269 (3kg / cm) | 296 (3.3kg / cm) | 314 (3.5kg / cm) | 340 (3.8kg / cm) |
Al respaldo | oz / in | ASTM D 1000 | 90 (1kg / cm) | 90 (1kg / cm) | 117 (1.3kg / cm) | 135 (1.5kg / cm) |
Resistencia dieléctrica | KV / mm | ASTM D 1000 | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 |
Resistividad de volumen | ohm · m | ASTM D 257 | 2.5 x 1012 | 2.5 x 1012 | 2.5 x 1012 | 2.5 x 1012 |
Tasa de transmisión de vapor de agua | g / m2 / 24h | ASTM E 96 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Absorción de agua | % | ASTM D 570 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura de aplicación | F | -31- + 160 (-35- + 70) | ||||
Temperatura máxima de servicio | F | -40- + 176 (-40- + 80) |
Información de la empresa: somos el fabricante de cinta de polietileno bituminosa autoadhesiva XUNDA T 600 color negro de 1,65 mm de espesor
Si desea conocer más detalles sobre la cinta autoadhesiva de betún de polietileno XUNDA T 600 color negro de 1.65 mm de grosor, no dude en llamarnos
Persona de Contacto: Angelina Meng
Teléfono: + 8618853777531