Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Cinta y goma corrosivas antis elásticos de Visco para el reborde | Aplicación: | Control de la corrosión de tuberías |
---|---|---|---|
Espesor: | ≥1.8mm | color: | Azul verde/gris |
Tamaño disponible del rollo (longitud de la anchura x): | 2" a 32" X 30' a 100 ' | Marca similar: | STOPAQ |
estándar: | ISO 21809-3 | ||
Alta luz: | pipeline coatings,viscoelastic tape |
Revestimiento elástico azul / verde Visco para tuberías, cinta anticorrosiva y pasta para bridas
Descripción:
La cinta y pasta viscoelástica anticorrosiva es un nuevo tipo de material de poliolefina viscoelástica de alto rendimiento. Conserva las características duales del material adhesivo sólido y el material adhesivo líquido. En condiciones normales, su propiedad viscoelástica se mantendrá por encima de los 30 años. Este producto tiene excelentes caracteres viscoelásticos, a prueba de agua y fáciles de usar.
Cinta elástica viscosidad y característica del producto en pasta:
Se puede utilizar directamente en la superficie de acero, PE, PP, FBE, etc.
Completamente compatible con otros revestimientos (PE de tres capas, PVC, revestimiento CTE, asfalto)
Excelente resistencia química y sellado, es completamente impermeable.
Puede ser auto reparable para defectos leves.
Es útil para reparar anticorrosión de juntas de tuberías, también para tuberías de codo, flexión de tuberías, tres juntas y bridas aisladas.
Temperatura de aplicación general (puede instalarse entre -45 ° C y 70 ° C).
La calidad de la construcción puede ser manejada. Rara vez afecta al medio ambiente y al operario.
Se puede almacenar en mucho tiempo y el material que adopta es ecológico.
Rendimiento de la cinta anticorrosiva viscoelástica.
ít. | Método de prueba | Actuación |
color | Estimación visual | verde |
espesor | ASTM D 1000 | ≥1.8mm |
rango de temperatura de aplicación | ----- | -45 ~ 70 ° C |
Resistencia específica de aislamiento | EN 12068 | ≥10 8 Ω.m2 |
Resistencia dieléctrica | DIN 53481 | ≥10kv / mm |
Fuerza de desprendimiento @ (23) a PE al acero a FBE | ISO 21809-3 | 4N / cm 5N / cm 6N / cm |
Cizalla de vuelta @ 23 | ISO 21809-3 | 0.04N / mm 2 |
Absorción de agua | ASTM D 570 | 0.03% |
Resistencia al impacto | EN 12068 | > 15J |
Disolución catódica | EN 12068 | ≤20 mm-rad |
Resistencia al goteo a 85 durante 72 horas | ----- | Sin goteo |
Resistencia química 10% HCL, 10% Na OH, 3% NaCL durante 90 días | ----- | Pasar |
Inmersión en agua caliente a 60 durante 120 días. | ---- | Pasar |
Pasta anticorrosiva viscoelástica
ít. | Método de prueba | Actuación |
color | Estimación visual | verde |
Densidad | NEN1833 | 1.4-1.6 g / cm³ |
Rango de temperatura de aplicación | - | -45 ~ 70 ° C |
Alargamiento a la rotura | ASTM D1000 | > 100% |
Absorción de agua | ASTM D570 | ≤0.03% |
Resistividad volumétrica (Ω / m2) | EN12068 | ≥1 * 10 8 |
Prueba de niebla salina (5%, 720h) | ASTM B117 | No se oxida |
Persona de Contacto: Angelina Meng
Teléfono: + 8618853777531