Datos del producto:
|
Grabe el nombre: | KOC - P-004 CINTA DE GOMA BITUMINOSA ESTÁNDAR DE LA PARTE 3 INNERWRAP | Grabe el uso: | Control de la corrosión de tuberías y de la impermeabilización del edificio |
---|---|---|---|
Grueso total: | 1,1 milímetros o 1,6 milímetros | Grabe el color: | Negro |
Tamaño disponible del rollo (longitud de la anchura x): | 2" a 32" X 10' a 325' | Marca similar: | Polyken, Denso, Alta |
servicio de la vida: | Más de 20 años | Ancho: | 50 milímetros a 900 milímetros |
Alta luz: | cinta que destella auta-adhesivo,cinta auta-adhesivo de la prenda impermeable del betún |
KOC - P-004 CINTA DE GOMA BITUMINOSA ESTÁNDAR de la PARTE 3 INNERWRAP para el sistema aflautado y la colocación
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
XUNDA C 6114
APOYO: Mezcla especial del PVC
PEGAMENTO: Betún - resinas de la goma butílica y del pegamento
COLOR: Negro
Parámetro | Estándar aplicable |
Tubos diámetro de <600 milímetro |
XUNDA |
Tubos ≥ diámetro de 600 milímetros |
XUNDA |
Grueso total | ASTM D 1000 | 1,1 milímetros | 1,1 milímetros | 1,6 milímetros | 1,6 milímetros |
Grueso del forro del PVC | ASTM D 1000 | 0,30 milímetros | 0,30 milímetros | 0,70 milímetros | 0.75m m |
Grueso del forro del PVC si refuerzo de la tela en capa bituminosa | ASTM D 1000 | 0,50 milímetros | - | 0,50 milímetros | - |
Resistencia a la tensión | BS 2782 | 7,5 N/mm | ≥7.5 N.mm | 12,0 N/mm | ≥12.0 N/mm |
Alargamiento | BS 2782 | 200% | el >250% | 200% | el >250% |
Resistencia de rasgón | ASTM D 1004 | 19 N/mm | ≥19 N/mm | 50 N/mm | ≥50N/mm |
Adherencia al acero | ASTM D 1000 | 1,0 N/mm | ≥2.5 N/mm | 2,0 N/mm | ≥2.8N/mm |
Adherencia al uno mismo | ASTM D 1000 | 1,8 N/mm | ≥2.2N/mm | 1,8 N/mm | ≥2.2N/mm |
Resistencia de impacto (de una sola capa) | Estruendo 30672 | 8,0 N.M | ≥8.0 N.M | 10,0 N/mm | ≥10.0 N.M |
Fuerza dieléctrica | BS 2872 | 25.000 V | ≥30,000 | 30.000 V | ≥36,000 |
Resistencia de aislamiento | BS 2782 | 1.000.000 megohmios | megohmios ≥1,000,000 | 1.000.000 megohmios | megohmios ≥1,000,000 |
Permeabilidad del vapor de agua | BS 2782 | ≤0.65g/m2/day | ≤0.65g/m2/day | ≤0.65g/m2/day | ≤0.65g/m2/day |
uso:
Es sistema de capa aplicado frío diseñado para la protección contra la corrosión del aceite, gas, riega nuevas tuberías y la rehabilitación existente de la tubería y coloca juntas, las colocaciones, y la tubería de la especialidad. Es conveniente proteger las soldaduras longitudinales y espirales del tubo de la soldadura. Consiste en dos capas, el pegamento de la goma butílica laminado en el forro de la película de polietileno.
El pegamento líquido de Xunda se puede utilizar como cartilla para este sistema. El sistema se puede aplicar a mano o con una embaladora.
Usted necesita quizá la masilla que moldea compuesta y cinta externa, podemos producir también, no dude en entrarnos en contacto con por favor
Nosotros materiales de revestimiento del tubo del xunda de jining co. El Ltd es la fabricación más grande para las cintas antis de la corrosión del tubo en China, nosotros es 20 años de historia. Esperanza de cooperar con su compañía
Persona de Contacto: Miss. Angelina
Teléfono: + 8613863735038
Fax: 86-537-2299111